Zutaten zur Zubereitung
| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge |
| 400 | Pflanzenfett, ungehärtet | 10kg Karton |
| 410 | Pflanzenfett, Risso Palm | 4x 2,5kg Karton |
| 420 | Pflanzenfett, Risso Gold halbflüssig | 10 Liter |
| 421 | Pflanzenfett, halbflüssig | 10 Liter |
| 450 | Pflanzenöl | 10 Liter Kanister |
| 460 | Kräuteressig | 10 Liter Kanister |
Saucen
| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge |
| 650 | Tomatenketchup | 10 kg Eimer |
| 651 | Curryketchup | 10 kg Eimer |
| 652 | Schaschliksauce | 10 kg Eimer |
| 662 | Gewürzketchup | 10 kg Eimer |
| 653 | Jägersauce | 5 kg Eimer |
| 656 | Zigeunersauce | 5 kg Eimer |
| 655 | Tafelsenf | 10 kg Eimer |
| 660 | Kraft Spezialketchup | 12kg Eimer |
| 650/1 | Tomatenketchup | in Tuben |
| 651/1 | Curryketchup | in Tuben |
| 654/1 | Mayonnaise | in Tuben |
| 664 | Kraft Mayonnaise | 10 kg Eimer |
| 654 | Salatmayonnaise | 5 kg Eimer |
Konserven
| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge |
| 510 | Gurkenschnitzel | 10/1 Dose |
| 511 | Gurken 75/80 | 10/1 Dose |
| 500 | Frischsauerkraut | 10 kg Eimer |
| 502 | Eier, gekocht und geschält | 150 Stück im Eimer |
| 152 | Frische Champignons, 1. Wahl, in Scheiben | 10 Liter im Eimer |
Fleischwaren
| Art. Nr. | Artikelbezeichnung | Menge |
| 600 | Hamburger wahlweise 100g, 83.5g oder 62,5g | 5kg Karton |
| Hamburger, gebraten | 55 g | |
| 601 | Hamburgerbrötchen | 2x 15 St. im Karton |
| 800 | Schweineschnitzel, paniert | 160 g |
| 801 | Schweineschnitzel, paniert | 180 g |
| 810 | Pfannenfrikadellen, gebraten | 125 g |
| 811 | Käsefrikadellen, gebraten | 125 g |
| 900 | Hähnchen, Griller gewürzt | 1000 g |
| 901 | Hähnchen, Griller gewürzt | 950g |
| Rinderrouladen | 180g | |
| Fleischspieße | 180g |